パルテール蒲田フレシアガーデン
東京都大田区西蒲田一丁目
京浜東北線 / 蒲田駅 徒歩12分
2012年築 / 9階建 / 106戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
3階 / 59.18㎡の場合
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴25件の平均平米単価は87.13万円です。
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/04 | 5,980万円 | 101.0万円 | 3階 | 59.18㎡ | 2LDK | 東 |
2025/04/28 | 8,580万円 | 105.5万円 | 4階 | 81.34㎡ | 3LDK | 南 |
2024/10/30 | 6,790万円 | 95.3万円 | 4階 | 71.27㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/10/28 | 6,790万円 | 94.7万円 | 4階 | 71.72㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/10/25 | 6,790万円 | 95.5万円 | 4階 | 71.12㎡ | 3LDK+WIC | 南西 |
2024/10/21 | 5,480万円 | 84.5万円 | 3階 | 64.86㎡ | 3LDK | 東 |
2024/05/24 | 5,480万円 | 94.4万円 | 4階 | 58.05㎡ | 2LDK | 東 |
2023/10/06 | 5,450万円 | 84.0万円 | 1階 | 64.86㎡ | 3LDK | 東 |
2023/09/29 | 5,490万円 | 84.6万円 | 1階 | 64.86㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/07/24 | 5,480万円 | 84.5万円 | 1階 | 64.86㎡ | 3LDK | 東 |
2023/07/09 | 5,980万円 | 92.2万円 | 1階 | 64.86㎡ | 3LDK | 東 |
2022/06/01 | 5,880万円 | 94.2万円 | 3階 | 62.43㎡ | 2LDK | 南 |
2022/01/31 | 4,990万円 | 79.9万円 | 3階 | 62.43㎡ | 2LDK | 南 |
2022/01/08 | 7,480万円 | 85.7万円 | 6階 | 87.24㎡ | 4LDK | 南西 |
2021/11/14 | 5,980万円 | 83.9万円 | 3階 | 71.27㎡ | 3LDK | 南西 |
2021/10/29 | 6,300万円 | 88.4万円 | 3階 | 71.27㎡ | 3LDK | 南西 |
2021/10/18 | 7,680万円 | 88.0万円 | 6階 | 87.24㎡ | 4LDK | 南西 |
2021/04/06 | 4,980万円 | 90.6万円 | 1階 | 54.95㎡ | 2LDK | 南 |
2021/03/15 | 4,990万円 | 76.9万円 | 4階 | 64.86㎡ | 3LDK | 東 |
2021/03/07 | 5,290万円 | 81.6万円 | 6階 | 64.86㎡ | 3LDK | 東 |
2021/02/19 | 5,480万円 | 84.5万円 | 4階 | 64.86㎡ | 3LDK | 南東 |
2021/01/22 | 4,980万円 | 90.6万円 | 1階 | 54.96㎡ | 2LDK | 南 |
2020/12/25 | 4,980万円 | 76.8万円 | 1階 | 64.86㎡ | 3LDK | 南東 |
2020/08/10 | 4,880万円 | 68.5万円 | 2階 | 71.27㎡ | 3LDK | - |
2020/06/03 | 3,980万円 | 72.4万円 | 1階 | 54.95㎡ | 1LDK+S(納戸) | - |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例22件の平均平米単価は99.09万円です。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/04 | パルテール蒲田フレシアガーデン 大田区西蒲田一丁目 | 蒲田駅12分 | 5,980万円 | 101.0万円 | 59.18㎡ | 2LDK | 3階 / 9階建 | 東 | 2012年 | 106戸 | RC |
2025/03/21 | クレストレジデンス大森西 大田区大森西四丁目 | 大森町駅12分 | 5,990万円 | 83.5万円 | 71.72㎡ | 2LDK+S | 2階 / 5階建 | 南 | 2011年 | 72戸 | RC |
2023/11/26 | AXAS大森西AsylCourt 大田区大森西四丁目 | 大森町駅10分 | 5,180万円 | 101.5万円 | 51.04㎡ | 2LDK | 6階 / 6階建 | - | 2015年 | 76戸 | RC |
2023/12/26 | AXAS大森西アジールコート 大田区大森西四丁目 | 大森町駅10分 | 5,180万円 | 101.5万円 | 51.04㎡ | 2LDK | 6階 / 6階建 | 東 | 2015年 | 76戸 | RC |
2023/01/28 | ライオンズ大森西グランフォート 大田区大森西四丁目 | 大森町駅12分 | 5,680万円 | 81.9万円 | 69.39㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 東 | 2012年 | 89戸 | RC |
2025/04/14 | ザ・レジデンス蒲田アイリスコート 大田区蒲田三丁目 | 京急蒲田駅5分 | 7,980万円 | 127.4万円 | 62.65㎡ | 2LDK | 10階 / 12階建 | 南 | 2016年 | 82戸 | RC |
2023/08/24 | エクセルダイア蒲田ネクスト 大田区蒲田四丁目 | 京急蒲田駅3分 | 6,380万円 | 110.3万円 | 57.84㎡ | 2LDK | 5階 / 14階建 | 南西 | 2013年 | 140戸 | RC |
2024/01/20 | メインステージ蒲田VIエグザ 大田区蒲田三丁目 | 京急蒲田駅5分 | 4,570万円 | 98.3万円 | 46.47㎡ | 2DK | 13階 / 14階建 | - | 2012年 | 120戸 | RC |
2024/05/27 | ジーベック蒲田ステーションエグゼ 大田区西蒲田八丁目 | 蒲田駅2分 | 6,620万円 | 126.8万円 | 52.2㎡ | 2LDK | 11階 / 14階建 | 南東 | 2014年 | 73戸 | RC |
2021/03/20 | アーデル池上 大田区池上四丁目 | 池上駅5分 | 4,630万円 | 76.9万円 | 60.23㎡ | 2LDK | 4階 / 9階建 | 南東 | 2009年 | 59戸 | RC |
2023/08/24 | スカイコート蒲田壱番館 大田区蒲田四丁目 | 蒲田駅8分 | 4,680万円 | 85.4万円 | 54.77㎡ | 1LDK | 6階 / 8階建 | 南東 | 2011年 | 56戸 | RC |
2025/02/01 | シティハウス池上イースト 大田区池上四丁目 | 池上駅4分 | 6,480万円 | 117.8万円 | 55㎡ | 2LDK | 11階 / 15階建 | 南 | 2008年 | 78戸 | RC |
2024/03/11 | ルーブル東蒲田七番館 大田区東蒲田二丁目 | 京急蒲田駅8分 | 4,600万円 | 99.8万円 | 46.08㎡ | 2DK | 5階 / 6階建 | 東 | 2013年 | 68戸 | RC |
2023/06/05 | メインステージ蒲田V 大田区南蒲田二丁目 | 京急蒲田駅6分 | 3,980万円 | 88.4万円 | 45㎡ | 1LDK | 13階 / 14階建 | 東 | 2009年 | 92戸 | RC |
2025/03/18 | ザ・パークハウス池上 大田区池上二丁目 | 池上駅11分 | 6,480万円 | 99.3万円 | 65.27㎡ | 3LDK | 6階 / 14階建 | 南西 | 2012年 | 155戸 | RC |
2021/12/02 | プラウド山王 大田区山王三丁目 | 大森駅7分 | 9,280万円 | 128.0万円 | 72.5㎡ | 3LDK | 3階 / 8階建 | 南 | 2016年 | 63戸 | RC |
2024/04/20 | ブレシア多摩川レジデンス 大田区多摩川一丁目 | 矢口渡駅4分 | 4,580万円 | 82.2万円 | 55.7㎡ | 2LDK | 3階 / 5階建 | 南東 | 2013年 | 68戸 | RC |
2024/01/07 | セレニティ久が原 大田区久が原五丁目 | 池上駅13分 | 3,840万円 | 78.4万円 | 48.96㎡ | 1LDK | 1階 / 6階建 | 南 | 2008年 | 68戸 | RC |
2024/10/25 | オーベル久が原 大田区久が原二丁目 | 西馬込駅12分 | 6,980万円 | 99.7万円 | 70㎡ | 3LDK | 3階 / 8階建 | 南 | 2012年 | 86戸 | RC |
2023/09/24 | ドレッセ西馬込 大田区仲池上二丁目 | 西馬込駅10分 | 6,580万円 | 96.1万円 | 68.5㎡ | 3LDK | 6階 / 7階建 | 南東 | 2013年 | 74戸 | RC |
2024/10/01 | ドレッセ南馬込ブルームレジデンス 大田区南馬込五丁目 | 西馬込駅3分 | 5,180万円 | 106.1万円 | 48.83㎡ | 1LDK | 7階 / 9階建 | 北西 | 2015年 | 56戸 | RC |
2023/12/02 | パークホームズ西馬込 大田区仲池上二丁目 | 西馬込駅9分 | 5,880万円 | 88.1万円 | 66.78㎡ | 3LDK+WIC | 2階 / 6階建 | 南東 | 2007年 | 79戸 | RC |
2025/02/06 | パークホームズ久が原 大田区久が原二丁目 | 西馬込駅13分 | 7,280万円 | 102.6万円 | 70.98㎡ | 3LDK | 3階 / 12階建 | 南 | 2008年 | 99戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は東京都で21.2%上昇、大田区では2.6%下落しています。
販売中の類似マンション
多摩リバーサイドハウス
東京都大田区鵜の木二丁目
東急多摩川線 / 鵜の木駅 徒歩 8分
1971年築 / 14階建 / 126戸 / SRC造
パークハイツ多摩川
東京都大田区仲六郷四丁目
京急本線 / 六郷土手駅 徒歩 7分
1982年築 / 12階建 / 257戸 / SRC造
フェア・コート多摩川
東京都大田区東六郷三丁目
京急本線 / 雑色駅 徒歩 5分
1995年築 / 10階建 / 230戸 / RC造
世紀コーポ平和島
東京都大田区大森北三丁目
京急本線 / 平和島駅 徒歩 5分
1975年築 / 8階建 / 12戸 / SRC造
ブラウトリエ
東京都大田区下丸子二丁目
東急多摩川線 / 下丸子駅 徒歩 9分
2002年築 / 15階建 / 428戸 / SRC造
エスポワール矢口
東京都大田区矢口一丁目
東急多摩川線 / 武蔵新田駅 徒歩 2分
1994年築 / 5階建 / 10戸 / RC造
レック東多摩川スカイハイツ3号館
東京都大田区本羽田三丁目
京急空港線 / 大鳥居駅 徒歩 11分
1981年築 / 4階建 / 29戸 / RC造
パーク・ノヴァ大森
東京都大田区大森東二丁目
京急本線 / 大森町駅 徒歩 4分
1993年築 / 13階建 / 59戸 / SRC造
イニシア多摩川
東京都大田区本羽田二丁目
京急空港線 / 糀谷駅 徒歩 10分
2009年築 / 15階建 / 92戸 / RC造
エンゼルハイム梅屋敷
東京都大田区北糀谷一丁目
京急本線 / 京急蒲田駅 徒歩 12分
1984年築 / 8階建 / 83戸 / RC造
デュオヒルズ武蔵新田
東京都大田区下丸子二丁目
東急多摩川線 / 武蔵新田駅 徒歩 8分
2024年築 / 5階建 / 25戸 / RC造
ライオンズマンション羽田第2
東京都大田区羽田六丁目
京急空港線 / 天空橋駅 徒歩 6分
1999年築 / 7階建 / 32戸 / RC造
プラーティノ多摩川
東京都大田区矢口一丁目
東急多摩川線 / 武蔵新田駅 徒歩 5分
2002年築 / 5階建 / 18戸 / RC造
ロイヤルパレス
東京都大田区中馬込二丁目
都営浅草線 / 馬込駅 徒歩 3分
1971年築 / 11階建 / 98戸 / SRC造
クレッセント多摩川緑地
東京都大田区西六郷四丁目
京急本線 / 六郷土手駅 徒歩 3分
1996年築 / 9階建 / 31戸 / RC造